Merge branch 'main' into collaudo

Porta su collaudo i prezzi di lancio, la pagina Funzionalità e i badge store.
This commit is contained in:
2026-08-14 23:09:20 +02:00
42 changed files with 2115 additions and 266 deletions
+3 -2
View File
@@ -4,13 +4,14 @@
| | Free | Premium Light | Premium Full |
|---|------|---------------|----------------|
| Responsabili trasmissione / anno | 1 | 5 | Illimitato |
| Account trasmettitori | 1 | 5 | Illimitati |
| Partite in contemporanea | 1 | 3 | 10 |
| Live Match Live TV | Sì | Sì | Sì |
| YouTube | No | Match Live TV | Canale società |
| Replay server | No | 30 giorni | 90 giorni |
| Download telefono | No | Sì | Sì |
| Prezzo | €0 | €40/anno o €5/mese | €200/anno o €20/mese |
| Prezzo lancio | €0 | €59/anno o €7,90/mese | €199/anno o €24,90/mese |
| Listino | — | €79/anno | €249/anno |
| Embed sito società | No | No | In arrivo |
Il punteggio in diretta si gestisce tramite **link regia** condivisibile (WhatsApp, email, SMS…): non serve un account per chi fa il tabellone.
+4 -4
View File
@@ -5,12 +5,12 @@
### Prodotti e prezzi
Crea **2 prodotti** in Stripe, ciascuno con **2 prezzi ricorrenti**:
| Piano app | Prodotto Stripe (Dashboard) | Mensile | Annuale | Variabile `.env` |
| Piano app | Prodotto Stripe (Dashboard) | Mensile | Annuale (lancio) | Variabile `.env` |
|-----------|------------------------------|---------|---------|------------------|
| Premium Light | **Match Live TV** | €5 | €40 | `STRIPE_PREMIUM_LIGHT_MONTHLY_PRICE_ID` / `..._YEARLY_...` |
| Premium Full | **Match Live TV PRO** | €20 | €200 | `STRIPE_PREMIUM_FULL_MONTHLY_PRICE_ID` / `..._YEARLY_...` |
| Premium Light | **Match Live TV** | €7,90 | €59 | `STRIPE_PREMIUM_LIGHT_MONTHLY_PRICE_ID` / `..._YEARLY_...` |
| Premium Full | **Match Live TV PRO** | €24,90 | €199 | `STRIPE_PREMIUM_FULL_MONTHLY_PRICE_ID` / `..._YEARLY_...` |
Gli importi in Stripe Dashboard devono coincidere con il sito (€5/€40 e €20/€200).
Gli importi in Stripe Dashboard devono coincidere con i **prezzi lancio** addebitati sul sito (€7,90/€59 e €24,90/€199). I listini barrati (€79 e €249) sono solo display, non vanno creati come Price Stripe.
In Stripe apri ogni prezzo e copia l**ID prezzo** (`price_...`), non lID prodotto.